12 de octubre de 2015
Luego de la evaluación de expedientes, el Comité Evaluador de la Beca Aristóteles decidió otorgar el beneficio a los siguientes alumnos:
| N° | Código | Nombres y apellidos | Maestría |
| 1 | 20154139 | ALARCÓN RUIZ, JUAN CARLOS | Gerencia Social |
| 2 | 20153851 | ALEGRE DEL ÁGUILA, GLADYS MARÍA | Contabilidad |
| 3 | 20143737 | ARÉVALO MOGOLLÓN, JORGE GABRIEL | Derecho Tributario |
| 4 | 20050999 | ARRIETA CARO, JOSÉ WILFREDO | Derecho Penal |
| 5 | 20153886 | BALLÓN ESPINOZA, DIANA PAOLA | Gerencia Social |
| 6 | 20153779 | CHAHUARA VARGAS, PAULO ROBERTO | Estadística |
| 7 | 20154058 | CHAU LOO KUNG, GUSTAVO RAMÓN | Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales |
| 8 | 20075080 | CUEVA HIDALGO, CARLA | Ciencia Política y Gobierno |
| 9 | 20153925 | ESCUDERO ACERO, PHAMELA STEPHANY | Enseñanza de las Matemáticas |
| 10 | 20074347 | FERNÁNDEZ VILLEGAS, RENZO | Estadística |
| 11 | 20091086 | GALDÓS FRISANCHO, MELINA ALEJANDRA | Ciencia Política y Gobierno |
| 12 | 20080824 | GUERRERO PAZ, MARÍA FERNANDA | Regulación de los Servicios Públicos |
| 13 | 20126427 | LOYOLA RIOS, NESTOR DANIEL | Derecho Constitucional |
| 14 | 19983207 | MEDINA HÚ, LUCERO CAROLL | Literatura Hispanoamericana |
| 15 | 20153920 | OLIVOS LARA, OMAR EDUARDO | Ingeniería Civil |
| 16 | 20084024 | ORTIZ GIRÓN, MURIEL | Gestión de los Recursos Hídricos |
| 17 | 19990841 | PEREYRA ZAPLANA, AUGUSTO EMILIO | Derecho Civil |
| 18 | 20051108 | PICHIHUA VEGAS, SOFÍA PAMELA | Comunicaciones |
| 19 | 20154169 | PINEDO YZAGUIRRE, ELVIS ANDY | Sociología |
| 20 | 20080006 | PURIZAGA TORDOYA, GABRIELA | Educación |
| 21 | 20153720 | TAFUR PANDURO, JORGE MARTÍN | Ingeniería de las Telecomunicaciones |
| 22 | 20153991 | TORRES CABRERA, PAUL JHON | Regulación, Gestión y Economía Minera |
| 23 | 20123939 | VALDEZ CARPIO, YOSUE FELIPE | Regulación, Gestión y Economía Minera |
| 24 | 20154159 | VITON BURGA, EDER | Derecho Constitucional |
| 25 | 20153724 | YVANCOVICH VÁSQUEZ, BRANKO SLAVKO | Derecho Penal |
En la convocatoria 2015-2 postularon un total de 163 alumnos. Cabe señalar que se entregan no más de dos becas para alumnos de un mismo programa. La beca se aplicará en el semestre 2016-1.
¡Felicitamos a los ganadores!