08 de mayo de 2015
                La Escuela de Posgrado ofrece las Becas Aristóteles para programas de maestría con dos objetivos:
En la convocatoria 2015-1 postularon un total de 79 alumnos. Se entregan no más de dos becas para alumnos de un mismo programa. A los alumnos ganadores se les aplicará el beneficio en el semestre 2015-2.
Después de la evaluación de los expedientes de los postulantes, la relación final de ganadores de las becas es la siguiente:
| N° | CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | MAESTRÍA | 
| 1 | 20123253 | ALAYO SALCEDO, CARLOS LEANDRO | Ciencia Política y Gobierno | 
| 2 | 20143737 | AREVALO MOGOLLON, JORGE GABRIEL | Derecho Tributario | 
| 3 | 20143696 | AYAMAMANI TORRES, WALDIS | Derecho Penal | 
| 4 | 20143944 | BOLO VARELA, OSWALDO MOISÉS | Estudios Culturales | 
| 5 | 20030213 | COHN MUROY, DENNIS STEPHEN | Informática | 
| 6 | 19982159 | FUENTES SADOWSKI, JUAN CARLOS | Ingeniería Civil | 
| 7 | 20021184 | GENS MONTOYA, DIEGO ARMANDO | Gestión de los Recursos Hídricos | 
| 8 | 20143578 | HURTADO AMAYA, CARLOS ARTURO | Matemáticas | 
| 9 | 20143790 | LINO ROSALES, ERIK JOHN | Gerencia Social | 
| 10 | 20087090 | LOPEZ BONILLA, JOEL MARTÍN | Energía | 
| 11 | 20033138 | MORA RUIZ, CESAR DAVID | Economía | 
| 12 | 20143783 | MORELLO BUSTIOS, LUIS RICARDO | Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia | 
| 13 | 20133490 | NUÑEZ-CURTO SIFUENTES, EDGAR ARON | Antropología | 
| 14 | 19890206 | OLIVARES POGGI, CESAR AUGUSTO | Informática | 
| 15 | 20143991 | PALACIOS FIESTAS, HECTOR ABEL | Economía | 
| 16 | 20143841 | PAZ SIME, MIGUEL ANGEL | Regulación de los Servicios Públicos | 
| 17 | 20143840 | ROMÁN ALFARO, ANDREA MARIANA | Sociología | 
| 18 | 20136506 | RONQUILLO PASCUAL, JIMMY JAVIER | Derecho Civil | 
| 19 | 20064490 | ROSALES ZAMORA, PABLO CESAR | Ciencia Política y Gobierno | 
| 20 | 20143648 | SANGUINETI CAMPOS, YVETTE STEPHANY | Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia | 
| 21 | 20052290 | SATO TOKASHIKI, ANDREA VANIA | Cognición, Aprendizaje y Desarrollo | 
| 22 | 20144209 | TAPIA MELENDEZ, LUIS ERNESTO | Gerencia Social | 
| 23 | 20143893 | VILLAJUAN GUZMÁN, RICHARD ANDRÉS | Matemáticas | 
| 24 | 20000973 | VILLARROEL QUINDE, CARLOS ABEL | Derecho Penal | 
| 25 | 20143587 | WILDEY, AMANDA JO ELIZABETH | Antropología | 
¡Felicitamos a los ganadores!