13 de octubre de 2014
La Escuela de Posgrado ofrece las Becas Aristóteles para programas de maestría con dos objetivos:
Las becas cubrirán el total de las boletas 2, 3, 4 y 5 en el semestre 2015 -1 en el grado de la Escala de Becas y Pensiones en que se encuentre ubicado el alumno ganador. [1]
No están cubiertos derechos de matrícula, derechos académicos extraordinarios, actividades extracurriculares, cursos de extensión u otro tipo de seguro distinto al especificado, alimentación o manutención, ni libros.
Los alumnos ganadores se comprometen a matricularse en no menos de 12 créditos en el semestre 2015 -1. Si el alumno cuenta con otro beneficio en el semestre 2015-1, se aplicará el beneficio más conveniente para el alumno.
Después de la evaluación de los expedientes de los postulantes, la relación final de ganadores de las becas es la siguiente:
Código | Apellidos y nombres | Programa | |
1 | 20143841 | PAZ SIME, MIGUEL ANGEL | MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |
2 | 20143893 | VILLAJUÁN GUZMÁN, RICHARD | MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS |
3 | 20070859 | MAURA LLAURI, CHRISTIAN JAIME | MAESTRÍA EN HISTORIA |
4 | 20143790 | LINO ROSALES, ERIK JOHN | MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL |
5 | 20144209 | TAPIA MELENDEZ, LUIS ERNESTO | MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL |
6 | 20143880 | LOPE VICENTE, JOE MOISES | MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS |
7 | 20143696 | AYAMAMANI TORRES, WALDIS | MAESTRÍA EN DERECHO PENAL |
8 | 20050981 | OLIVERA ASTETE, JEAN FRANCO | MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS |
9 | 20143587 | WILDEY , AMANDA JO ELIZABETH | MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA |
10 | 20143692 | VALDIVIA ZAMORA, RODRIGO | MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO |
11 | 19890206 | OLIVARES POGGI, CESAR AUGUSTO | MAESTRÍA EN INFORMÁTICA |
12 | 20043025 | AGUILAR SALINAS, JUNIOR ALBERTO | MAESTRÍA EN ECONOMÍA |
13 | 20105953 | PINTADO DOMÍNGUEZ, YAXY YUDITH | MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS |
14 | 20136506 | RONQUILLO PASCUAL, JIMMY JAVIER | MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL |
15 | 20064406 | LA ROSA HUAMÁN, MILAGROS | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN |
16 | 20143827 | CAZORLA SARAVIA, PEDRO ALONSO | MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS |
[1] Si el alumno tiene como sistema de pago el financiamiento en cuotas la beca se aplicará anulando las últimas letras del cronograma hasta la totalidad del monto de la beca.