11 de noviembre de 2015
A la convocatoria 2015 se presentaron un total de 31 alumnos. Se entregan no más de dos beneficios para un mismo programa, sujeto a la disponibilidad del fondo y a la selección realizada por la Comisión Evaluadora. Los alumnos seleccionados son:
| N° | Código | Nombre | Maestría |
| 1 | 20133234 | Adrianzén Zegarra, Berenice Estefanía | Gerencia Social |
| 2 | 20133541 | Arenas Sotelo, Eric | Psicología Comunitaria |
| 3 | 20132183 | Bueno Valencia, Angela Cristina | Estudios Culturales |
| 4 | 20133609 | Cárdenas Álvarez, Carmen Alicia | Educación |
| 5 | 20085351 | Curi Portocarrero, Percy Antonio | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social |
| 6 | 20133445 | Do Carmo Gomes, Simone | Educación |
| 7 | 20133254 | Inga Victorio, Yanina Elena | Desarrollo Ambiental |
| 8 | 20033272 | Joseph Huamán, Santiago | Estudios Teóricos en Psicoanálisis |
| 9 | 20144153 | Luján Dueñas, Juvenil Nicanor | Ciencia Política y Gobierno |
| 10 | 20133413 | Magallanes Pineda, María Marisol | Gerencia Social |
| 11 | 20008088 | Mendoza Flores, Mariel Milagros | Gestión de los Recursos Hídricos |
| 12 | 20143803 | Muñoz Zuñiga, Aissa Olenka | Ingeniería y Ciencia de los Materiales |
| 13 | 20076812 | NEyra Camarena, Magna Modesta | Gestión de los Recursos Hídricos |
| 14 | 20074164 | Paredes Espejo, David Eduardo | Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas |
| 15 | 20144174 | Pineda Jurado, Mirian Karina | Psicología Comunitaria |
| 16 | 20090589 | Pintado Estela, Isaías | Ciencia Política y Gobierno |
| 17 | 20029117 | Reaño Barriga, María Paloma | Estudios Teóricos en Psicoanálisis |
| 18 | 20143614 | Rivera Loarte, Lizeth Jackeline (*) | Derecho Tributario |
| 19 | 20058155 | Rodriguez Castro, Carolina Soledad | Derecho Penal |
| 20 | 20060969 | Terrazos Yamunaqué, Max Antonio | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social |
(*) Beneficio condicionado a la regularización de información.
¡Felicitamos a los ganadores!