Maestría en Física Aplicada

Convocatoria hasta 19/02/2025
  • Inicio: 24/03/2025
  • Modalidad: Presencial
  • Área: Ciencias básicas y aplicadas
  • Curso obligatorio
  • Curso electivo
  • Ciclo I
  • Ciclo II
  • Ciclo III
  • Ciclo IV
Ciclo I
Curso Obligatorio Optativo
4 créditos
Ciclo II
Electivos prácticos (laboratorios / talleres)
4 créditos
Ciclo III
Curso electivo
9 créditos
Ciclo IV
Curso electivo
3 créditos
Curso Obligatorio Optativo

En el primer ciclo, el alumno deberá elegir entre uno de los dos siguientes cursos, según su orientación [1]:

I FIS769 Acústica FIS769 4 4
I FIS770 Ondas Electromagnéticas y Óptica FIS770 4 4
Cursos Electivos
FIS742 Laboratorio de Acústica FIS742 2 2
FIS606 Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales e Imágenes FIS606 2 2
FIS645 Laboratorio de Instrumentación FIS645 2 2
FIS633 Laboratorio de Aplicaciones de los Láseres FIS633 2 2
FIS690 Laboratorio de Optoelectrónica FIS690 2 2
FIS692 Laboratorio de Óptica Física FIS692 2 2
FIS696 Laboratorio Avanzado de Acústica FIS696 2 2
FIS775 Laboratorio de Mecánica Aplicada FIS775 2 2
T02454 Taller de Electroacústica T02454 3 3
T02458 Taller de Control de Ruido T02458 3 3
T02455 Taller de Manufactura Óptica y Películas Delgadas T02455 3 3
T02456 Taller de Diseño Óptico T02456 3 3
T02457 Taller de Metrología Óptica T02457 3 3
T02460 Taller de Espectroscopía T02460 3 3
T02463 Taller de Sistemas Embebidos para el Manejo de Señales e Imágenes T02463 3 3
FIS653 Electroacústica FIS653 4 4
FIS654 Acústica Arquitectónica FIS654 4 4
FIS655 Control de Ruido FIS655 4 4
FIS676 Audio FIS676 4 4
FIS738 Aplicaciones de los Láseres en Metrología, Medicina y Medio Ambiente FIS738 2 2
FIS744 Optoelectrónica FIS744 2 2
FIS761 Concepción de Sistemas Ópticos FIS761 2 2
T02461 Taller de Óptica No-Lineal T02461 3 3
FIS743 Laboratorio de Óptica y Ondas Electromagnéticas FIS743 2 2
FIS748 Laboratorio de Antenas y Radares FIS748 2 2
FIS778 Instrumentación para Espectroscopia Óptica FIS778 2 2
T02465 Taller de Sensores de Fibra Óptica T02465 3 3
FIS677 Vibraciones Mecánicas FIS677 4 4
FIS777 Diseño de Altavoces FIS777 2 2
FIS750 Introducción a los Láseres FIS750 3 3
FIS751 Diseño Óptico FIS751 3 3
FIS741 Tecnología de Óptica de precisión FIS741 2 2
FIS745 Diseño Optomecánico FIS745 2 2
FIS752 Radiometría, Colorimetría e Iluminación FIS752 2 2
FIS760 Metrología óptica FIS760 2 2
FIS767 Antenas y Radares FIS767 3 3
FIS779 Diseño de Antenas para Comunicaciones Inalámbricas FIS779 3 3
FIS730 Física y Óptica de los Láseres FIS730 2 2
FIS731 Óptica Coherente y Difractiva FIS731 2 2
FIS732 Óptica No Lineal FIS732 2 2
FIS753 Propiedad Ópticas de los Sólidos FIS753 2 2
FIS734 Propiedades Ópticas de Películas Delgadas FIS734 2 2
FIS756 Acusto y Electro Óptica FIS756 2 2
FIS757 Láseres Semiconductores FIS757 2 2
FIS660 Óptica Física Contemporánea FIS660 4 4
FIS678 Electrónica Cuántica FIS678 4 4
FIS758 Telecomunicaciones Ópticas FIS758 2 2
T02574 Electromagnetismo y Óptica de Fourier T02574 2 2
FIS762 Instrumentación Óptica FIS762 2 2
T02462 Taller de Instrumentación Óptica T02462 3 3
T02515 Radiación Electromagnética T02515 4 4
T02459 Taller de Antenas T02459 3 3
FIS754 Técnicas de Espectroscopía FIS754 2 2
T02464 Taller de Radares y Teledetección T02464 3 3
T02466 Taller de Acústica Arquitectónica T02466 3 3
T02467 Taller de Diseño De Antenas T02467 3 3
T02468 Taller de Láseres T02468 3 3
T02469 Taller de Diseño Optomecánico T02469 3 3
T02470 Taller de Pruebas de Óptica de Precisión T02470 3 3
T02471 Taller de Optimización de Sistemas Ópticos T02471 3 3
T02473 Taller de Concentradores Solares T02473 3 3
T02475 Taller de Diseño de Radares T02475 3 3
T02509 Taller de Sistemas Satelitales T02509 3 3
MTR608 Visión por Computadora MTR608 3 3
T02580 Taller de Películas Delgadas T02580 3 3
IND611 Gestión de Proyectos IND611 3 3
1MEC17 Elementos Finitos en el Diseño Mecánico 1MEC17 3 3
1MTR31 Instrumentación Industrial 1MTR31 3 3
MIB602 Sistema de Adquisición de Datos MIB602 3 3
GDC620 Sistemas de Información Geográfica GDC620 2 2

* Una hora de clase teórica semanal durante un semestre académico corresponde a un crédito, y una hora de laboratorio semanal a medio crédito.

Requisito especial de aprobación: Para aprobar el curso Seminario Aplicado 2, el asesor deberá acreditar ante la Escuela de Posgrado que el alumno ha terminado la tesis y se encuentra académicamente listo para sustentar.

Al finalizar el curso Proyecto de Tesis debe quedar definido el tema de tesis. Durante los cursos de seminario: Seminario Aplicado 1 y Seminario Aplicado 2, los participantes de la maestría deben ir exponiendo los avances de sus respectivas tesis desarrollados en el marco de los cursos Trabajo de Tesis 1 y Trabajo de Tesis 2. Esto permitirá una retroalimentación continua entre asesores y participantes.


Sobre la duración de los estudios

Según el artículo 92 y la Disposición Transitoria Única del Reglamento de la Escuela de Posgrado, los plazos para graduarse son los siguientes:

Condición de los alumnos Maestría Doctorado
Alumnos admitidos ANTES del 2017-1 31 de diciembre del 2025
Alumnos admitidos a partir del 2017-1 8 años 10 años

Vencidos los plazos antes mencionados, caduca el derecho de los alumnos para que puedan graduarse.

Maestría en Física Aplicada

Nuestro equipo estará encantado de brindarte toda la información que necesites acerca de este programa.

Milagros Lucero

Ejecutivo de ventas

Contáctanos

¿Necesitas más información?

Nuestro equipo estará encantado de brindarte toda la información que necesites acerca de este programa.

Milagros Lucero

Ejecutivo de ventas

Podría interesarte

Maestría en Enseñanza de las Matemáticas

Convocatoria Abierta

Maestría en Estadística

Convocatoria Abierta

Maestría en Informática

Convocatoria Abierta